전체 현황
대상 인원: 11,050명| 구분 | 생산1센터 | 생산2센터 | 생산3센터 | 기술센터 | 품질센터 | R&D센터 | 디자인센터 | 물류센터 | 안전환경센터 | 경영지원센터 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 평균 | 43.5h● | 45.0h● | 46.0h▲ | 42.6h● | 42.9h● | 42.2h▼ | 44.7h● | 43.7h● | 43.1h● | 42.4h● | 43.8h |
| Lv.4 | 47.9h▲ | 47.2h▲ | 47.5h▲ | 44.8h● | 44.6h● | 42.8h● | 48.8h▲ | 44.5h● | 42.9h● | 44.0h● | 45.5h |
| Lv.3 | 45.7h▲ | 46.8h▲ | 45.6h▲ | 42.1h▼ | 43.4h● | 42.7h● | 44.5h● | 44.2h● | 42.8h● | 41.3h▼ | 43.9h |
| Lv.2 | 42.9h● | 46.2h▲ | 42.9h● | 42.6h● | 43.4h● | 40.6h▼ | 44.3h● | 44.7h● | 40.6h▼ | 41.6h▼ | 43.0h |
| Lv.1 | 44.6h● | 45.2h● | 44.5h● | 41.4h▼ | 42.3h▼ | 42.0h▼ | 46.0h▲ | 43.5h● | 41.9h▼ | 40.4h▼ | 43.2h |
주간 근태시간 : 43.8h
주당 신고 근무시간 평균 | 30일 평균 데이터
▲ 상위(≥45.5h) | ● 중위(42.5~45.5h) | ▼ 하위(<42.5h)
포함된 시간
✓ 실제 근태시간 (출퇴근 기록)
✓ 연차·휴가 시간 (8h/일, 4h/반차, 시간연차)
✓ 출장·교육 시간 (8h 기본값)
▲
상위
상위 20% (≥45.5h)
●
중위
중간 60% (42.5~45.5h)
▼
하위
하위 20% (<42.5h)